發(fā)布日期:2022-10-08 14:01:40 作者:bianji
項(xiàng)目編號(hào): | QH-XJ-2022-006 | ||
項(xiàng)目名稱: | 濟(jì)高齊州府項(xiàng)目(R1R2R5X1地塊)及上河印項(xiàng)目前期測(cè)繪咨詢服務(wù) | ||
工程地點(diǎn): | 德州市齊河縣 | ||
詢價(jià)工程類型: | 前期測(cè)繪 | ||
合同估算價(jià): | 19.98萬(wàn)元 | ||
工程規(guī)模: | R1\R2\R5\X1地塊156.49畝、上河印項(xiàng)目B1\B3\B4\B6B7地塊120.36畝 | ||
詢價(jià)單位: | 齊河濟(jì)高漢谷城市建設(shè)投資有限公司 | ||
詢價(jià)聯(lián)系人: | 劉 濤 | 聯(lián)系電話: | 18678871772 |
一、項(xiàng)目基本情況 1、項(xiàng)目名稱:濟(jì)高齊州府項(xiàng)目(R1R2R5X1地塊)及上河印項(xiàng)目前期測(cè)繪咨詢服務(wù)建設(shè)單位:齊河濟(jì)高漢谷城市建設(shè)投資有限公司 項(xiàng)目規(guī)模:R1\R2\R5\X1地塊156.49畝、上河印項(xiàng)目B1\B3\B4\B6B7地塊120.36畝。 (1)《城市測(cè)量規(guī)范》(CJJ/T 8-2011); (2)《衛(wèi)星定位城市測(cè)量技術(shù)規(guī)范》(CJJ/T 73-2010); (3)《1:500 1:1000 1:2000 外業(yè)數(shù)字測(cè)圖技術(shù)規(guī)程》(GB/T 14912-2005); (4)《國(guó)家基本比例尺地圖圖式第1部分1:500 1:1000 1:2000地形圖圖式》( GB/T 20257.1-2017); (5)《測(cè)繪成果質(zhì)量檢查與驗(yàn)收》(GB/T 24356-2009); 5、成果要求: (1)有完善的說(shuō)明,基本資料真實(shí)、完整,論證充分,成果可靠。 (2)測(cè)量成果需符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)定要求,出具合格的規(guī)劃放驗(yàn)線成果報(bào)告及電子版。 (3)測(cè)量報(bào)告符合采購(gòu)人項(xiàng)目使用要求且通過(guò)相關(guān)部門審查。 (4)采購(gòu)人需要的其他資料。 6、詢價(jià)范圍:齊州府R1R2R5X1地塊、上河印項(xiàng)目的土地權(quán)籍入庫(kù)落宗、規(guī)劃定樁、控制點(diǎn)測(cè)量、原始地貌測(cè)量、實(shí)測(cè)道路標(biāo)高、地塊分界等內(nèi)容;出具合格的相關(guān)成果報(bào)告各4份。 | |||
二、投標(biāo)條件 (1)報(bào)價(jià)人需具備測(cè)繪行政主管部門頒發(fā)的乙級(jí)及以上測(cè)繪資質(zhì); (2)報(bào)價(jià)人須為具備法人資格、營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備合法承擔(dān)本項(xiàng)目的相應(yīng)能力; (3)報(bào)價(jià)人須提供“一對(duì)一”的項(xiàng)目測(cè)繪技術(shù)咨詢服務(wù),熟悉測(cè)繪流程及主管部門要求; (4)本次詢價(jià)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||
三、詢價(jià)文件的獲取 德州市齊河縣大清橋西側(cè)上河印項(xiàng)目部會(huì)議室 | |||
四、報(bào)名需交驗(yàn)的資料 凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)投標(biāo)人于2022年10月8日至2022年10月10日,每日上午9時(shí)00分至11時(shí)30分,下午14時(shí)00分至16時(shí)30分,持以下資料原件及加蓋公章復(fù)印件到德州市齊河縣大清橋西側(cè)上河印項(xiàng)目部會(huì)議室報(bào)名。(1)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照; (2)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)。 注:資質(zhì)證書(shū)可只提供加蓋公章的復(fù)印件。 | |||
五、投標(biāo)文件的提交 詳見(jiàn)詢價(jià)文件 | |||
六、其他 本次公告在濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司網(wǎng)站發(fā)布。 |